Eckdaten boerse.de-Gold-ETC
| WKN | TMG0LD |
| ISIN | DE000TMG0LD6 |
| Basiswert | boerse.de-Goldmünze (1 Unze) |
| Initiatorin | boerse.de Gold GmbH |
| Sponsorin | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| Börsenzulassung | In den Freiverkehr der Baden Württembergischen Wertpapierbörse zu Stuttgart |
| Handelsplatz | Stuttgart |
| Handelszeit | 8:00 bis 22:00 Uhr an jedem Börsentag. |
| Emittentin | Boerse Stuttgart Commodities GmbH |
| Market Maker | Euwax AG |
| Währung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1 Zertifikat |
| Bezugsverhältnis | 1:10 |
| Laufzeit | Keine Laufzeitbegrenzung |
| Jährliche Managementgebühren | Keine |
| Jährliche zusätzliche Depotgebühren | Keine |
| Zahlstelle | Bankhaus Martin |
| Berechnungsstelle | Valcambi |
| Ausübung | Täglich |
| Lieferzeit | In der Regel 2 bis 3 Wochen |
| Auslieferung | Ab 1/10 Unze möglich |
| Auslieferbare Münzen | 1/10 Unze, 1/2 Unze, 1 Unze boerse.de-Gold |
| Auslieferungsgebühren | Versandgebühren |
| Verwahrstelle (Zertifikat) | Clearstream Banking AG |
| Form der Emission | Inhaberschuldverschreibung |
boerse.de-Gold - WKN: TMG0LD
"Denn Gold ist Sicherheit,
Gold ist Beständigkeit, Gold ist Freiheit!" (Thomas Müller)
1 Feinunze boerse.de-Gold
1/2 Feinunze boerse.de-Gold
1/10 Feinunze boerse.de-Gold